Hallenplan
Hallenplan Stand: 14. Mai 2013
| Uhr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08:00-08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30-09:00 | - | - | - | - | - | Daniel Meier(1) | - |
| 09:00-09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30-10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-10:30 | - | - | - | - | - | M. Olheide | - |
| 10:30-11:00 | - | - | - | - | - | M.Olheide | - |
| 11:00-11:30 | - | - | - | P. Jensen | - | M. Olheide | B.Hall(4) |
| 11:30-12:00 | - | - | - | P.Jensen | - | M.Olheide | B.Hall(4) |
| 12:00-12:30 | - | - | - | P. Jensen | - | M.Olheide | - |
| 12:30-13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00-13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00-14:30 | - | A. Erbe | - | - | - | A. Kratzmann | - |
| 14:30-15:00 | - | A. Erbe | - | - | P. Jensen | Springen | - |
| 15:00-15:30 | - | - | B.Goldschmid(2) | - | P. Jensen | Springen | - |
| 15:30-16:00 | C. Oeschger | - | B.Goldschmid(2) | - | P.Jensen | - | - |
| 16:00-16:30 | C. Oeschger | Andres | - | N. Weiß | P. Odenbach | - | - |
| 16:30-17:00 | C. Oeschger | Andres | - | N. Weiß | P. Odenbach | - | - |
| 17:00-17:30 | C. Oeschger | N.Weiß | - | - | - | P. Odenbach | - |
| 17:30-18:00 | C. Oeschger | N.Weiß | - | - | - | P. Odenbach | - |
| 18:00-18:30 | C. Oeschger | - | - | - | A. Kratzmann | P. Odenbach | - |
| 18:30-19:00 | C. Oeschger | - | - | - | A. Kratzmann | P. Odenbach | - |
| 19:00-19:30 | - | Daniel Meier(1) | N. Weiß | - | A. Kratzmann | - | - |
| 19:30-20:00 | M.Olheide | - | N. Weiß | - | - | - | - |
| 20:00-20:30 | M.Olheide | Western- Reiten(4) |
- | Western- Reiten(4) |
- | - | - |
| 20:30-21:00 | - | Western- Reiten(4) |
- | Western- Reiten(4) |
- | - | - |
| 21:00-21:30 | - | Western- Reiten(4) |
- | Western- Reiten(4) |
- | - | - |
| 21:30-22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
1) Daniel Meier fährt Hallenboden
2) Bernhard Goldschmid an jedem 1. Mittwoch im Monat (16.00-19.00 Uhr)
3) In den Sommermonaten finden Reitstunden zum Teil auf dem Aussenplatz statt.
4) Es werden Westernmanöver geritten
6) Hundetraining: Hallennutzung exclusiv! Es können zu dieser Zeit keine Pferde in die Halle. bis zum Herbst findet das Hundetraining wieder im Freien statt. Ab Herbst voraussichtlich wieder mittwochs oder donnerstags von 18-20 Uhr (wird rechtzeitig bekanntgegeben).
Änderungen des Hallenplans werden vierteljährlich in den aktualisierten Hallenplan einbezogen.
Änderungswünsche sind bitte Kerstin Stubbe mitzuteilen.
Tel. 07762/806280, E-Mail: stubbe@tierklinikpartners.de oder schriftlich an der Rezeption der Tierklinik.
Kurzfristige Ausfälle von Reitstunden/Hallennutzungen sind auf der Tafel vor der Reithalle per Aushang bekanntzugeben.
Der Hallenplan wird jeweils zum neuen Quartal aktualisiert. Bitte Änderungen zuvor an Kerstin Stubbe (s.o.).
Hallenregeln / Bahnordnung:
- In allen Reitstunden darf geritten werden, doch auf den Unterrichtnehmer ist Rücksicht zu nehmen, der Reitschüler hat in jedem Fall Vorfahrt.
- Ab 4 Reitern in der Bahn wird der Handwechsel vom "dienstältesten" Reiter angesagt.
- Um eine allgemeine Verständigung zu sichern, gibt es weitere einheitliche Bezeichnungen und Regeln, die jeder Reiter kennen und einhalten muss.
- >> Hier weiter zu der Bahnordnung (PDF)
Reinigung und Pflege der Halle/ des Reitplatzes:
- Die Halle/ der Aussenplatz wird dienstags und samstags von Daniel Meier gefahren.
- Die Bewässerung der Halle/ des Aussenplatzes wird von der Tierklinik organisiert.
- Wochentags wird die Halle/ der Aussenplatz von der Tierklinik gesäubert und bewässert.
- Nach dem Reiten entfernt der Hallen-und Reitplatzbenutzer bitte etwaigen von seinem Pferd abgesetzten Kot und kratzt vor dem Verlassen der Halle die Hufe seines Pferdes aus!
Kosten der Hallen/ -Reitplatzbenutzung:
- Einmalige Benutzung der Reithalle/Reitplatzes ist nur im Rahmen einer Reitstunde möglich, die Abrechnung erfolgt über den anwesenden Reitlehrer:
- 6 Euro (nur mit Reitlehrer buchbar), Bezahlung an der Rezeption der Tierklinik Partners.
- 1 Monatskarte: 60 Euro pro Pferd, 50 Euro für jedes weitere Pferd
- 1 Jahreskarte: 600 Euro pro Pferd, 500 Euro für jedes weitere Pferd
- Bezahlung per Bankeinzug durch die Tierklinik Partners, Tel. 07762/806280
- Karten sind nicht auf andere Personen übertragbar.
- Die alleinige (exklusive) Nutzung der Halle bedarf einer Anmeldung bei:
Dr. Friedrich Andres, Tel. 07762/806280 - die Kosten betragen:
1 Stunde: 25 €
1 Tag: 120 €
1 Wochenende (Sa/So): 200 €
Benutzung der Halle nur auf eigene Gefahr und mit gültiger Tierhalterhaftpflichtversicherung.